| Nom De La Marque: | FIONEXX |
| Numéro De Modèle: | OA43QB |
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | negotiable |
| Détails D'emballage: | EPE+ Boîte en carton + Boîte en bois |
| Conditions De Paiement: | T/T, Paypal |
| Panneau LCD | ||
|---|---|---|
| Taille du panneau | 43 pouces | |
| Résolution | 1920*1080 | |
| Zone d'affichage | 943*531mm | |
| Luminosité | 1500-1800cd/m2 | |
| Contraste | 1200:1 | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Couleur | 16.7M | |
| Temps de réponse | 6ms | |
| Angle de vue | 178° / 178° | |
| Durée de vie | 50 000 heures | |
| Système informatique | |
|---|---|
| Processeur | Quad-Core ARM Cortex A17, 1.6GHz |
| Processeur graphique | Quad-Core ARM Mali-T764 |
| RAM | 2 Go |
| ROM | 16 Go |
| Système d'exploitation | Android 11.0 |
| WiFi | 802.11b/g/n (Version réseau 2.4G uniquement) |
| LAN | Ethernet 100M/1000M (Version réseau uniquement) |
| Ports d'E/S | 2 x USB (OTG/HOST), 1 x RJ45, 1 x entrée d'alimentation |
| Formats multimédias | Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS) ; Audio (MP3, WMA) ; Image (JPG, GIF, BMP, PNG) |
| Résolution multimédia | 1920x1080/1080x1920 |
| Audio | |
|---|---|
| Type de haut-parleur | 5W, 8Ω x2 |
| Batterie et alimentation | |
|---|---|
| Technologie de batterie | Lithium polymère intégré |
| Capacité de la batterie | 60000mAh |
| Temps de charge | 7 heures |
| Autonomie de la batterie | 15 heures |
| Alimentation | 29.2V - 8A |
| Consommation électrique | 126W |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Couleur | Noir, blanc ou personnalisation |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Installation | Autoportant |
| Taille de l'unité (LxHxP mm) | 1244x615x220 |
| Empreinte au sol (LxH mm) | 615x445 |
| Poids net (kg) | 55 kg |
| Poids brut (kg) | 93 kg |
| Dimensions du colis (LxHxP mm) | 1520x810x390 |
| Spécifications environnementales | |
|---|---|
| Niveau de protection | IP55 |
| Température de fonctionnement | 0℃ ~50℃ |
| Température de stockage | -30℃ ~60℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10% ~80% |
| Humidité de stockage | 5% ~95% |