| Nom De La Marque: | FIONEXX |
| Numéro De Modèle: | TS332S |
| MOQ: | 1PC |
| Prix: | negotiable |
| Détails D'emballage: | EPE+ Carton box |
| Conditions De Paiement: | T/T, PayPal |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille LCD | 33.2 pouces |
| Résolution | 1920x1920 |
| Luminosité | 500 nignes |
| Pelouse | 7,18 mm (l / rt / b) |
| Solution | Android, Windows OS |
| Installation | Mural |
| Écran LCD | ||
|---|---|---|
| Taille de panneau | 33.2 pouces | |
| Résolution | 1920x1920 | |
| Zone d'affichage | 596.16 x 596.16 mm | |
| Luminosité | 500cd / m2 | |
| Contraste | 1000: 1 | |
| Rapport d'aspect | 1: 1 | |
| Couleur | 16,7 m | |
| Temps de réponse | 6,5 ms | |
| Angle de vue | 178 ° / 178 ° | |
| Vie professionnelle | 50 000 heures | |
| Ordinateur | ||
| Processeur | Rockchip RK3288 Quad-core Cortex-A17,1,8 GHz | |
| BÉLIER | 2 Go | |
| Roman | 8 Go | |
| OS | Android 7.1 | |
| Wifi & bt | 802.11b / g / n & bt4.0 | |
| Lan | 100m / 1000m Ethernet (version réseau uniquement) | |
| Ports d'E / S | 2 x USB, 1 x RJ45, 1 x DC dans, 1x TF Carte | |
| Formats multimédias | Vidéo (AVI, MOV, MP4, M4V, FLV, MPG, ASF); Audio (MPEG, WAV, OGG, FLAC); Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | |
| Résolution des médias | 1920x1920 | |
| Audio | ||
| Type de conférencier | 5W, 8Ω x2 | |
| Pouvoir | ||
| Tension d'entrée | DC 12V | |
| Consommation d'énergie | ≤ 84 | |
| Mécanique | ||
| Couleur | Noir ou personnalisation | |
| Matériau de coquille | Plein métal | |
| Type d'installation | Mur | |
| Taille de l'unité | 615,36 × 615,36 × 25,1 mm | |
| Poids net | 9,5 kg | |
| Poids brut | 12 kg | |
| Taille de l'emballage | 880 × 780 × 100 mm | |
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Température de stockage | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Humidité opérationnelle | 10% ~ 80% | |
| Humidité de stockage | 5% ~ 95% | |
Affichage publicitaire LCD FionExx Square