Nom De La Marque: | Fionexx |
MOQ: | Pour négocier. |
Prix: | Negotiate |
Détails D'emballage: | Casse de vol |
Numéro de modèle |
ELl 1.38 |
ELl 1.56 |
ELl 1.95 |
ELl 2.60 |
ELl 3.91 |
Type de LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Pas de pixel (mm) | 1.388 | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 3.906 |
Densité de panneaux (pixels/m²) | 518400 | 409600 | 262144 | 147456 | 65536 |
Résolution du panneau (pixels) | 360*360 | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 128*128 |
Taille du panneau (L*H*P/mm) | 500*500*75 |
Alimentation | Double |
Poids de l'alimentation (kg/panneau) | <4kg |
Quantité de modules/armoire | 4 |
Taille du module (L*H/mm) | 250*250 |
Luminosité Max (cd/m²) | >1000 |
Taux de contraste | 4000:1 |
Niveau de gris | 16 bits |
Taux de rafraîchissement | >3840 Hz |
Fréquence d'images | 30-70Hz |
Température de couleur (Calibrée) | 6500K |
Température de couleur (Plage réglable) | 3500-9000K |
Angle de vision, Horizontal /Vertical (deg) |
H140/V140 deg |
Tension de fonctionnement | 100-240V AC ,50/60Hz |
Consommation électrique maximale (W/m²) | 800 |
Consommation électrique moyenne (W/m²) | 200 |
Température/Humidité de fonctionnement | -20 à 40 ℃ |
Température/Humidité de stockage | -35 à 60 ℃ |
Matériau de la structure de l'armoire | Fibre de carbone |
Capacité de service | Avant/Arrière |
Mode d'application | Fixe |
Mode d'installation | Suspendu, Debout, Montage mural |
Durée de vie (H) | 100 000 |
Certificat | CE,FCC,ROHS |
Protection | IP43 |
Garantie | 2 ans |
[Accrocheur]Vous n'avez pas à vous soucier de ne pas être assez éblouissant. Il adopte la technologie de programmation de contrôle à distance WIFI, prend en charge la programmation sans barrière sur les téléphones mobiles et les ordinateurs à moins de 30 pieds. Prend en charge la saisie et l'édition de texte, de date et d'heure, et peut définir plusieurs modes de lecture tels que la lecture défilante, le clignotement et la lecture statique. Une variété de polices dynamiques colorées, de bordures, de paramètres d'arrière-plan animés et de lumières clignotantes continues peuvent créer un fort impact visuel, vous aidant avec succès à attirer une large attention dans divers lieux publics.
[Panneau LED couleur défilant]Prend en charge la lecture en boucle multi-images et multi-vidéos, l'affichage de texte, d'images, de vidéos et d'horloge sur le même écran, la saisie de texte multiligne, la lecture défilante et d'autres méthodes de lecture, la lecture à heure spécifiée, le compte à rebours, l'affichage vertical, le multilingue et la minuterie marche/arrêt.
[Technologie LED de pointe]Élevez votre présence en extérieur avec notre panneau LED couleur utilisant la technologie SMD. Basculez facilement entre OUVERT vertical, PANNEAU LED vertical, AFFICHAGE LED horizontal, et plus encore. Avec une distance entre les points de 10 mm et une résolution d'affichage vive de L160 x H64 points, ce panneau est conçu pour captiver l'attention efficacement. Illuminez votre message dans des teintes vibrantes, ce qui en fait un point focal irrésistible pour les passants.